Актуальные цены на диагностику и ремонт дизельной топливной аппаратуры в сервисе БелАвтоДизель: форсунки Common Rail, насос-форсунки, ТНВД и сопутствующие работы. Все цены указаны за единицу с НДС 22%. Точную стоимость по вашему узлу мастер подтвердит после диагностики.
Диагностика форсунок
| Наименование работ | Стоимость за 1 ед., с НДС 22%, руб. |
|---|---|
| Диагностика форсунки / инжектора / насос-форсунки | — |
| Форсунка механическая одноходовая | 300* |
| Инжектор Common Rail | 500* |
| Инжектор PIEZO Common Rail | 1 000* |
| Инжектор XPI / HPI | 1 500* |
| Инжектор 4-контактный BOSCH | 1 500* |
| Насос-форсунка BOSCH / DELPHI / LUCAS | 1 000* |
| Инжектор / насос-форсунка Caterpillar | 2 000* |
Ремонт (восстановление) форсунок
| Наименование работ | Стоимость за 1 ед., с НДС 22%, руб. |
|---|---|
| Форсунка механическая одноходовая | 1 000* |
| Инжектор Common Rail | от 3 000* |
| Инжектор Common Rail PIEZO (BOSCH, Denso) | 4 000* |
| Инжектор XPI | от 12 000* |
| Инжектор HPI | 4 000* |
| Инжектор 4-контактный BOSCH | от 10 000* |
| Насос-форсунка BOSCH / DELPHI / LUCAS | 4 000* |
| Инжектор / насос-форсунка Caterpillar | 6 000* |
Диагностика ТНВД
| Наименование работ | Стоимость за 1 ед., с НДС 22%, руб. |
|---|---|
| Топливный насос Common Rail (CP1, CP2, CP3, CP4 и другие) | от 6 000* |
| Рядный ТНВД с электронным управлением (до 6 цилиндров) | 6 000* |
| Распределительный ТНВД | от 5 000* |
| Индивидуальный насос PLD / UPS | 1 000* |
Ремонт (восстановление) ТНВД
| Наименование работ | Стоимость за 1 ед., с НДС 22%, руб. |
|---|---|
| Рядный ТНВД с электронным управлением (до 6 цилиндров) | 30 000* |
| Распределительный ТНВД | 9 000* |
| Топливный насос Common Rail (CP1, CP2, CP3 и др.) | 9 000* |
| Индивидуальный насос PLD / UPS | 4 000* |
Цены по маркам
| Наименование работ | Стоимость за 1 ед., с НДС 22%, руб. |
|---|---|
| Диагностика форсунки Common Rail на испытательном стенде | 500* |
| Диагностика форсунки Common Rail Пьезо на испытательном стенде | 1 000* |
| Восстановление форсунки Common Rail | 3 000* |
| Восстановление форсунки Common Rail Пьезо | 4 000* |
| Диагностика насос-форсунки Scania HPI / XPI | 1 500* |
| Диагностика насос-форсунки Scania PDE | 1 000* |
| Восстановление насос-форсунки Scania HPI / XPI | 4 000* |
| Восстановление насос-форсунки Scania PDE | 4 000* |
| Диагностика форсунки Common Rail VOLVO | 500* |
| Диагностика насос-форсунки VOLVO | 1 000* |
| Восстановление форсунки Common Rail VOLVO | 3 500* |
| Восстановление насос-форсунки VOLVO | 4 000* |
| Диагностика форсунки Common Rail Mercedes на испытательном стенде | 500* |
| Диагностика механической форсунки Mercedes на испытательном стенде | 300* |
| Восстановление форсунки Common Rail Mercedes | 3 500* |
| Восстановление механической форсунки Mercedes | 1 000* |
| Диагностика форсунки FORD Common Rail на испытательном стенде | 500* |
| Восстановление форсунки FORD Common Rail | 3 500* |
| Диагностика форсунки Volkswagen Common Rail на испытательном стенде | 500* |
| Диагностика насос-форсунки Volkswagen | 1 000* |
| Восстановление форсунки Common Rail Volkswagen | 3 000* |
| Восстановление насос-форсунки Volkswagen | 4 000* |
| Диагностика насос-форсунки DAF | 1 000* |
| Восстановление насос-форсунки DAF | 4 000* |
| Диагностика форсунки ISUZU Common Rail на испытательном стенде | 500* |
| Восстановление форсунки ISUZU Common Rail | 3 500* |
| Диагностика форсунки HINO Common Rail на испытательном стенде | 500* |
| Восстановление форсунки HINO Common Rail | 3 500* |
Насос-форсунки и диагностика топливной системы
| Наименование работ | Стоимость за 1 ед., с НДС 22%, руб. |
|---|---|
| Диагностика насос-форсунки на испытательном стенде | 1 000* |
| Восстановление насос-форсунки | 4 000* |
| Диагностика топливной системы дизельного двигателя | от 2 500* |
| Диагностика ТНВД на испытательном стенде | от 6 000* |
| Восстановление ТНВД | от 9 000* |
Дополнительные услуги
| Наименование работ | Стоимость за 1 ед., с НДС 22%, руб. |
|---|---|
| Системная компьютерная диагностика автомобиля сканером | от 2 500* |
| Тест слива «обратки» | 3 000* |
| Регулировка клапанов | от 5 000* |
| Присвоение кода форсунке на испытательном стенде | от 1 000* |
| Прописывание кодов форсунок в ЭБУ автомобиля | от 2 500* |
| Мойка деталей в ультразвуковой ванне (1 цикл / 1 загрузка) | 500* |
| Гарантийное исследование с предоставлением заключения | от 5 000* |
* Указана стоимость работ за единицу с НДС 22%. Цены носят справочный характер и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость определяется после диагностики узла и зависит от его состояния, марки и модели автомобиля.
Не нашли свою позицию или нужен точный расчёт?
Оставьте заявку — мастер перезвонит в течение 15 минут и рассчитает стоимость по вашему узлу. Бесплатная доставка узла по РФ.




